| DAFTAR NILAI SISWA KELAS Xi IPA 5 | |||||
| SMA NEGERI 4 BEKASI | |||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2007 -2008 | |||||
| MATEMATIKA (Retna A) KKM : 65 | |||||
| Nomor | Nama | Nilai | Narasi | ||
| Urut | Pengetahuan | Praktik | Sikap | ||
| 1 | Ahmad Zulfahmi | 72 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 2 | Aisyah Atikah | 75 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 3 | Aminah Yuli Pratiwi | 92 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 4 | Annisa Nur Rachmani | 83 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 5 | Ayudia Cahyani Yusfian | 78 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 6 | Cathy Risma Cansiarini | 81 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 7 | Chintami Octaviani | 68 | A | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 8 | Dewi Ratna Sari | 76 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 9 | Dimas Noorca Marendra | 70 | A | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 10 | Dona Violita | 84 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 11 | Dwi Utami | 73 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 12 | Eka Chintya Adiyanti | 78 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 13 | Ferry Ferdian | 80 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 14 | Gian Fitriyani | 68 | A | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 15 | Indah Putri Kenedi | 68 | A | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 16 | Istia Prianti Hidayati | 70 | A | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 17 | Khairu Annisa | 76 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 18 | Laurensia Jessica Mandasari | 85 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 19 | Luqman Sungkar | 70 | A | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 20 | Maya Astriani | 72 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 21 | Meliana | 90 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 22 | Muhammad Fakhri Nugraha | 85 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 23 | Mutiara Istiqomah Siwi Asri | 81 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 24 | Nur Vicky Hidayatulloh | 72 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 25 | Pratiwi Puji Lestari | 83 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 26 | Rangga Fadillah | 91 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 27 | Revita Puspa Indah | 71 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 28 | Rica Nidaul Milla | 86 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 29 | Ridwan Rizkyanto | 80 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 30 | Rini Ratnayanti | 80 | A | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 31 | Ritania Hapsari | 80 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 32 | Samson Clymton | 95 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 33 | Shinta Nurdwita K | 88 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 34 | Siti Nur Mu'minah Fitriah | 94 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 35 | Siwi Shintara | 88 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 36 | Tri Riski Maulana | 87 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 37 | Wisnu Tafroji | 93 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 38 | Yoza Kurniawan | 95 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 39 | Yuliana Sulistianingsih | 91 | A | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| Ket : 1. 65 - 70 : Tuntas, Namun perlu banyak latihan soal | |||||
| 2. 71 - 80 : Tuntas, Menguasai KD cukup baik | |||||
| 3. 81 - 90 : Tuntas, Menguasai KD sangat baik | |||||
| DAFTAR NILAI SISWA KELAS X.6 | |||||
| SMA NEGERI 4 BEKASI | |||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2007 -2008 | |||||
| MATEMATIKA (Retna A) KKM : 65 | |||||
| Nomor | Nama | Nilai | Narasi | ||
| Urut | Pengetahuan | Praktik | Sikap | ||
| 1 | Achmad Rully P | 65 | C | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 2 | Ade Mahesa | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 3 | Aditia Chandra P | 68 | C | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 4 | Aditya Pratama | 68 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 5 | Ahmad Ramdoni | 67 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 6 | Alvita Ghinawati | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 7 | Amos | 65 | C | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 8 | Anida | 50 | C | Tidak Tuntas | |
| 9 | Ardiansyah Sudrajat | 65 | C | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 10 | Betary Aisha | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 11 | Cahaya Putri | 60 | C | Tidak Tuntas | |
| 12 | Dara Puspita Ramadhani | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 13 | Dita Octavianty Putri | 72 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 14 | Dwi Oktavianti Putri | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 15 | Eko Budi Santoso | 65 | C | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 16 | Faisal Arif Pratama | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 17 | Fajrina Ishmah Adzhani | 81 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 18 | Haris Budiman | 73 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 19 | Haris Dwi Jayanto | 70 | C | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 20 | Hendyka Bayu Perdana | 65 | C | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 21 | Ilham Irwanto | 65 | C | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 22 | Indra Arya Putra | 61 | C | Tidak Tuntas | |
| 23 | Ismail Hasan Zaini | 66 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 24 | Joko Suryanto | 73 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 25 | Lia Apriliyati Eviant | 72 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 26 | Mahendra Kurniawan | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 27 | Mediansyah Prayoga Irfanto | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 28 | Muhammad Iqbal Firdaus | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 29 | Muhammad Maulana | 67 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 30 | Novita Yuliyanti | 75 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 31 | Nurcholis | 68 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 32 | Nurul Azizah | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 33 | Oktarissa Rinanda Saragih | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 34 | Priatna Adhi Nugraha | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 35 | Raden Roro | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 36 | Rani Rizki I | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 37 | Ratna Juwita | 81 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 38 | Rayendra | 50 | C | Tidak Tuntas | |
| 39 | Rilo Wahyu Margianto | 66 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 40 | Rindy Fatmala | 67 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 41 | Rizki Amaliah | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 42 | Rizli Pranata | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 43 | Samuel Hermansyah | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 44 | Shinta Putri Fentiany | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 45 | Sigit Suparno Putra | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 46 | Titah Sumariyanty | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 47 | Yuza Aulia | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| Ket : 1. 65 - 70 : Tuntas, Namun perlu banyak latihan soal | |||||
| 2. 71 - 80 : Tuntas, Menguasai KD cukup baik | |||||
| 3. 81 - 90 : Tuntas, Menguasai KD sangat baik | |||||
| DAFTAR NILAI SISWA KELAS X.7 | |||||
| SMA NEGERI 4 BEKASI | |||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2007 -2008 | |||||
| MATEMATIKA (Retna A) KKM : 65 | |||||
| Nomor | Nama | Nilai | Narasi | ||
| Urut | Pengetahuan | Praktik | Sikap | ||
| 1 | Adam Putera Utama | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 2 | Adit Triansyah | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 3 | Agisha Mutiara Yoga A | 74 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 4 | Alvin Turangga Lazuardi | 72 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 5 | Andy Anderson | 76 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 6 | Anindya Tasya Mutiara Putri | 76 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 7 | Annisa Nurjannah | 85 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 8 | Ayu Hernita | 92 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 9 | Chandra Dewi Pusparini | 71 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 10 | Crissandy Haryanto | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 11 | Dewi Wulan Cempaka Ayu | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 12 | Dian Tri Sari Lubis | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 13 | Dwi Retno Linggasari | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 14 | Elsafira Arivianti | 85 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 15 | Fachryan Zuhri | 90 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 16 | Fariz Aditya Ivanda | 77 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 17 | Fatimah Azzahra | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 18 | Haniffath Fikriansyah | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 19 | Hesti Rahayuningtyas | 71 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 20 | Iffa Karima | 67 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 21 | Intan Apriyani | 87 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 22 | Izza Zam'An Firdaus | 71 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 23 | Jaya Permana | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 24 | Laily Rosida | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 25 | M. Ardy Lazuardi | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 26 | Muhammad Farhan | 71 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 27 | Mursil Shadrudin A. | 91 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 28 | Mutiah Fachrunissa | 77 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 29 | Nadia Fitriana M. | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 30 | Nesia Ratna Sari Dewi | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 31 | Nur Annissa | 74 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 32 | Nurul Annisa K | 75 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 33 | Okti Restuning Ratri | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 34 | Puput Sumarta Puri | 73 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 35 | Puspa Kencana Fikri | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 36 | Ratna Wulandari | 73 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 37 | Reza Alfath Fahlevi | 92 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 38 | Riyan Adriyansyah | 91 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 39 | Sarah Azaria | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 40 | Sekar Amalin | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 41 | Septiana Wulandari | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 42 | Syiti Rommalla | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 43 | Zsa Zsa Pamella Quamilia | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| Ket : 1. 65 - 70 : Tuntas, Namun perlu banyak latihan soal | |||||
| 2. 71 - 80 : Tuntas, Menguasai KD cukup baik | |||||
| 3. 81 - 90 : Tuntas, Menguasai KD sangat baik | |||||
| DAFTAR NILAI SISWA KELAS X.8 | |||||
| SMA NEGERI 4 BEKASI | |||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2007 -2008 | |||||
| MATEMATIKA (Retna A) KKM : 65 | |||||
| Nomor | Nama | Nilai | Narasi | ||
| Urut | Pengetahuan | Praktik | Sikap | ||
| 1 | Abdurrahman Kinsky N | 85 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 2 | Abe Yudhistira | 83 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 3 | Adhy Putra Tama | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 4 | Adjie Prasojo | 76 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 5 | Agnestia Mayangi | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 6 | Agung Pambudi | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 7 | Annisa Shabrina | 85 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 8 | Aprin Puspa Dinar | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 9 | Asvira Puspa Dewi | 75 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 10 | Chlara Cynthia Baby | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 11 | Cita Meidina Widiastuti | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 12 | Debby Wulan Sari | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 13 | Dwi Kurnia Sari | 92 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 14 | Elvira Puspita Sari | 77 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 15 | Ema Nur Kholifah | 88 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 16 | Enrico Esbianto Syahputra | 77 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 17 | Fairizka Dinda Izdihar | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 18 | Furqanda Labarza | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 19 | Hilman Afriansyah | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 20 | Luthfi Syafahi | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 21 | Magdalena Prita Pagita | 83 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 22 | Mohammad Farhan Y. | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 23 | Muhamad Dwiyan Mukti | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 24 | Muhammad Redho Ayassa | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 25 | Naufal Abdul Bari | 90 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 26 | Nisfa Laila | 82 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 27 | Nurmala Dewi | 75 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 28 | Nurul Fitria | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 29 | Ogi Muhammad | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 30 | Puspa Andita Rahman | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 31 | Rani Fatkumala | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 32 | Resti Dela Hartanti | 72 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 33 | Risna Chairiani | 90 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 34 | Rizki Dwika Aprilian | 66 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 35 | Sairam Salim | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 36 | Shella Puspitasari | 71 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 37 | Siti Mufliha Triaswati | 72 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 38 | Suci Dyah Permatasari | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 39 | Susilawati | 78 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 40 | Tissa Anggraeni | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 41 | Tita Benita Sya'Ban | 74 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 42 | Wisnu Satrio Prayogo | 78 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 43 | Zsa Zsa Putri Ghassani | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 44 | Zulfa Yunika | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| Ket : 1. 65 - 70 : Tuntas, Namun perlu banyak latihan soal | |||||
| 2. 71 - 80 : Tuntas, Menguasai KD cukup baik | |||||
| 3. 81 - 90 : Tuntas, Menguasai KD sangat baik | |||||
| DAFTAR NILAI SISWA KELAS X.9 | |||||
| SMA NEGERI 4 BEKASI | |||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2007 -2008 | |||||
| MATEMATIKA (Retna A) KKM : 65 | |||||
| Nomor | Nama | Nilai | Narasi | ||
| Urut | Pengetahuan | Praktik | Sikap | ||
| 1 | Agung Rahmana | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 2 | Ajeng Pramita Andani | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 3 | Anggita Risqi Praditami | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 4 | Annisa Fitriani | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 5 | Arni Yuniar | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 6 | Aulia Yosi Argenta | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 7 | Bayu Endira Pradana | 80 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 8 | Bella Mawarti Dewi | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 9 | Candra Karismawan | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 10 | Dieni Larasati | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 11 | Dwi Asmarawati | 80 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 12 | Dwi Irma Astuti | 88 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 13 | Dwi Saputri | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 14 | Emi Khusnul Khotimah | 81 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 15 | Evie Elfrida Syani | 66 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 16 | Fajar Ismunawan | 73 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 17 | Fierda Nurdiani Rachman | 77 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 18 | Galih Nurhadi | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 19 | Gusti Maharani | 66 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 20 | Hani Nur Indah Sari | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 21 | Ibnu Said | 66 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 22 | Indah Juniawati | 75 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 23 | Intan Andhini K. | 72 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 24 | Intan Budiasih | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 25 | Iqbal Anugerah | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 26 | Iqbal Farhan Elfajri | 86 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 27 | Juwita Mega Eka Rs | 66 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 28 | Kartika Wulandari | 78 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 29 | Luke Samantha Tiyas | 82 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 30 | M. Jundy Al-Fatah | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 31 | Mega Murti Sarilani | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 32 | Mirza Masruri | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 33 | Muhammad Dimas Arfianto | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 34 | Rahayu Puti Mayang Sari | 75 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 35 | Rangga Eko Hutomo | 84 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| 36 | Resha Valerian | 80 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 37 | Riani Kusumastuti | 74 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 38 | Riva Nurfadilla | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 39 | Rr. Pradyta Larashati Hp | 73 | B | Tuntas Menguasai KD Dengan Baik | |
| 40 | Ryan Pratama | 65 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 41 | Ummul Fadilah | 70 | B | Tuntas Namun Perlu Banyak Latihan Soal | |
| 42 | Winda Dwi Ernita | 65 | B | Tidak Tuntas | |
| 43 | Yanny Arum Sari | 92 | B | TuntasMenguasaiKDSangatBaik | |
| Ket : 1. 65 - 70 : Tuntas, Namun perlu banyak latihan soal | |||||
| 2. 71 - 80 : Tuntas, Menguasai KD cukup baik | |||||
| 3. 81 - 90 : Tuntas, Menguasai KD sangat baik | |||||
Saksikanlah Ya ALLOH Subhanahuwata'ala Bahwa Bertambahnya Cinta kami, bertambah pula Ikatan tali akidah kami terutama dengan-MU ya Robb.Semoga Pernikahan ini selalu Sakinah,Mawaddah&Rohmah.. Semoga Segala Angan,Harapan dan Mimpi kami akan Terwujudkan, Termasuk anak-anak yang Sholeh/Sholehah yang Menjadi penyejuk mata dan hati kami. Amieen, Retna Ariani Prayogo dan Mayar Soeryo Prayogo
Cinta ...
Cinta adalah kaki-kaki yang melangkah membangun samudera kebaikan. Cinta adalah tangan-tangan yang merajut hamparan permadani kasih sayang. Cinta adalah hati yang selalu berharap dan mewujudkan dunia dan kehidupan yang lebih baik. Dan Islam tidak saja mengagungkan cinta tapi memberikan contoh kongkrit dalam kehidupan. Lewat kehidupan manusia mulia, Rasulullah tercinta.
Untuk ByRu
Ketika Ijab itu terucap oleh seorang Ikhwah pilihan ALLOH SWT terisilah Separuh Relung Hati yang selama ini Kosong, Untuk selalu merasa dibutuhkan, dicintai dan di nanti...
Kan ku untai tiap langkah kaki Hari demi hari menjadi sebuah Jalan Surga..
Kan ku untai tiap langkah kaki Hari demi hari menjadi sebuah Jalan Surga..
Duhai Cintaku yang saat ini telah bersemai dalam relung hatiku, dulu langkah kita hampir tertatih menggapai mimpi ,namun saat ini perlahan kita percepat ,melangkah kian jauh, 4 tahun sudah kita bersama ,mengaruhi kehidupan baru. Menata segala yang tadinya terserak, menjadi untaian mutiara indah,sebagai jalan kehidupan,dalam rangka mencari Ridho Illahi.Bersama mu duhai suamiku,langkah ini semakin kuat, Semoga barokah jalan hidup kita,selalu untuk selamanya.Amieen
Terima Kasih Cintaku atas kesabaran dan keindahan akhlak yang kau wujudkan selama ini.
Aku Mencintai mu....
Dari : Ummu Prayogo
Terima Kasih Cintaku atas kesabaran dan keindahan akhlak yang kau wujudkan selama ini.
Aku Mencintai mu....
Dari : Ummu Prayogo
23 Desember 2008
Nilai 2008-2009 xia 5, X.6, X.7, X.8, X.9sem
Langgan:
Poskan Komentar (Atom)
0 komentar:
Poskan Komentar